Email: porumamilla.jkc@gmail.com, Phone:08569-210290
| S.No. | Title | Course Type | Year | Semister | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,3,5 Semester Time Table 2024-25 | UG | I | I | Download |
| 2 | 1,3,5 semester 2023-2024 | UG | III | II | Download |
| 3 | 1,3,5 TIME TABLE_2019-20 | UG | III | III | Download |
| 4 | 1,3,5 TIME TABLE_2020-21 | UG | II | III | Download |
| 5 | 1,4,6 Time table 2020-2021 | UG | III | VI | Download |
| 6 | 1,4,6 Time table 2019-20 | UG | III | IV | Download |
| 7 | 1,4,6 Time table 2021-2022 | UG | III | V | Download |
| 8 | time table 1,3,5 semester 2022-2023 | UG | I | V | Download |
| 9 | 2,4 th Sem Time Table_2022-23 | UG | III | II | Download |
© 2021 Government Degree College Porumamilla, Andhra Pradesh. All rights are reserved
Developed By Gudduz Technologies